Key Surgical® cuenta con protectores para las puntas y filos de instrumentos como tijeras agudas, alicates, ganchos y separadores. Al igual de contar con protectores para las puntas de endoscopios para evitar que se dañen al ser manipulados antes y después de un procedimiento. Compatibles con vapor, óxido de etileno y peróxido de hidrógeno (plasma / VH2O2 / Sterrad).
Modelo | Color de Cada Tamaño | Dimensiones | Presentación |
---|---|---|---|
Protector Cilíndrico (ventilado) | Blanco, Azul, Verde, Rojo, Amarillo y Púrpura | 1.6 x 19. 1 mm a 4.7 x 19.1 mm | Bolsa C/10 |
Protector Cilíndrico (ventilado) | Transparente | 3.9 x 18 mm a 4.7 x 38.1 mm | Bolsa C/10 |
Protector Cilíndrico (sin ventilar) | Rojo | 7.9 x 38.1 mm | Bolsa C/10 |
Protector Plano (ventilado) | Naranja, Café y Negro | 9.5 x 25.4 mm a 25.4 x 25.4 mm | Bolsa C/10 |
Protector para Osteotomos (ventilado) | Blanco, Azul, Verde, Amarillo, Púrpura, Rojo y Naranja | 6.4 x 19.1 mm a 44.5 x 31.8 mm | Bolsa C/10 |
Protector Cilíndrico con Punta (ventilado) | Blanco, Azul, Rojo, Amarillo, Purpura, Naranja, Café y Negro | 2 x 38.1 mm a 22 x 50.8 mm | Bolsa C/10 |
Protector para Endoscopio | Azul, Púrpura, Naranja | 4.7 x 31.8 mm a 12.7 x 44.5 mm | Bolsa C/10 |
Protector para 1 y 2 Ganchos | Transparente | 4.8 x 19.1 mm a 9.1 x 19.1 mm | Bolsa C/10 |
Protector para Separador | Azul, Púrpura, Naranja y Verde | 21.6 x 20.3 mm a 25.4 x 44.4 mm | Bolsa C/10 |
Protector para Sepador Gelpi | Transparente | 7.9 x 38.1 mm a 7.9 x 63.5 mm | Bolsa C/10 |
Protector Doble Punta | Azul, Verde, Rojo, Amarillo y Naranja | 1.6 x 19.1 mm a 9.5 x 15.4 mm | Bolsa C/10 |
Protector para Micro-Cirugía | Transparente | 5 x 30 mm a 10 x 66 mm | Bolsa C/10 |
Vapor, óxido de etileno, peróxido de hidrógeno (plasma / VH2O2 / Sterrad® / V-Pro®), calor seco, rayos gamma y más.
CATALOGO